Ansprechstellen | Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Projektträger Jülich (PtJ) |
Internet | Förderrichtlinie Elektromobilität |
Antragsteller | Kommunen, kommunale Zweckverbände, Unternehmen und sonstige kommunale Einrichtungen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen |
Förderungen | 1. Kommunale Elektromobilitätskonzepte 2. Fahrzeugbeschaffung (vollelektrische Fahrzeuge) und Ladeinfrastruktur (im Zusammenhang mit den nach dieser Richtlinie beantragten Fahrzeugen) 3. Forschung und Entwicklung |
Förderhöhe | abhängig von Art des Vorhabens: 1. für kommunale Antragsteller bis 80 %, für Unternehmen je nach Größe nur 50 %; förderfähige Ausgaben bei maximal 100.000 Euro netto 2. für kommunale Antragsteller bis zu 90 % der Investitionsmehrkosten; bei Unternehmen bzw. Förderung nach AGVO i.d.R. 40 %, für KMU ggf. 50 % 3. maximaler Fördersatz abhängig von Beihilferecht und Art des Antragstellers. Für Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Organisationen bis zu 80 %. |
Fristen | aktueller Aufruf für nicht-öffentliche Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen (Frist am 1.11.2024), Geltungsdauer Förderrichtlinie: 31.12.2025 |
Verwandte Suchbegriffe | Elektromobilität, E-Mobilität, Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Fahrzeugflotten, Ladesäulen, Luftreinhaltung |
Förderrichtlinie Elektromobilität
