Träger | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), Europäische Kommission, Umweltbundesamt (UBA) |
Internet | |
Zielgruppe | Kommunen, 2023 erstmals auch Unternehmen und Organisationen |
Inhalte | Erprobung innovativer Verkehrslösungen, darunter die (zunächst) einwöchige Umwandlung von Parkplätzen in kleine Parks, die Einweihung von Fuß- und Radwegen, der Test von Elektro-Fahrzeuge oder die Durchführung eines Schulwettbewerbs. Am 22. September findet zudem jedes Jahr ein autofreier Tag statt. Kommunen, die sowohl an der Woche der Aktivitäten und dem autofreien Tag teilnehmen und eine Maßnahme dauerhaft umsetzen können sich für den Preis bewerben. |
Zeitraum | seit 2002 unter jährlich wechselndem Motto |
Preis(geld) | Offizielle Kür der Kommune, die das beste Konzept zur europäischen Mobilitätswoche entwickelt und durchgeführt hat. Kommunen, die sowohl an der Woche der Aktivitäten und dem autofreien Tag teilnehmen und eine Maßnahme dauerhaft umsetzen erhalten den Goldstatus verliehen und können sich für den Preis bewerben. Jeweils drei Preisträger in den Kategorien über 100.000 Einwohner, unter 100.000 Einwohner, innovativste Aktion und beste MOBILITYACTION. |
Bewerbungsstart | In der Regel kann man sich im Zeitraum Mai bis September für die Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche registrieren. Aktionszeitraum ist jedes Jahr von 16. bis 22. September. |
Bewerbungsfrist | s.o.; die Bewerbungsphase für den Bundespreis endet im November. |
Europäische Mobilitätswoche
