Träger | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), KfW Bankengruppe, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) |
Internet | Energy Efficiency Award |
Zielgruppe | Private und öffentliche Unternehmen, KMU |
Inhalte | Transformation der Industrie zur Klimaneutralität, 4 Kategorien
|
Zeitraum | seit 2007 |
Preise | 5000 € Sonderpreis für kleine und mittlere Unternehmen Hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit:
|
Bewerbungsstart | ab sofort |
Bewerbungsfrist | 6. Juni 2025 |
Verwandte Suchbegriffe | THG-Emissionen,CO2, Kohlenstoff, Reduzierung, Bilanzierung, Klimaschutzziele, Energieeffizienz, erneuerbare, -Erzeugung, Ressourceneffizienz, Kommunikation, Kooperation, Forschung und Entwicklung, FuE, Transformation, Querschnittstechnologie, Wärmerzeugung, Kälte, Prozessoptimierung, Abwärmenutzung, Wärmerückgewinnung, Digitalisierung, Energiemanagement, Software, KI, Datenanalyse, Smart, Automatisierung, Mess-, Steuer-, Regelungstechnik, Sensorik, Wasserstoff, Elektrifizierung, Kreislaufwirtschaft, Demand Side Management, DSM, Flexibilisierung, Energiespeicherung, Elektromobilität, KWK, Kraft-Wärme-Kopplung, Primärenergieeinsparung, Vorketten, Abscheidung, Nutzung, Speicherung, Contracting, Leasing, Mietkaufe, Energieberatung, Controlling, Klimaschutzmanagement, Finanzierung, Funding, Kooperation, Netzwerke, Energiedienstleistung |
Energy Efficiency Award (EEA)
