Ansprechstellen | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (VM), L-Bank |
Internet | Link zu den Fördergrundsätzen |
Antragsteller | Einzelunternehmen, Einzelkaufleute, Freiberufler, Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, Kommanditgesellschaften, Offene Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften, Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (auch Co. KG), Stiftungen des öffentlichen und privaten Rechts und Unternehmergesellschaften, selbständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts, eingetragene Vereine. |
Förderungen | Gefördert werden die Mehrkosten eines emissionsfreien Nutzfahrzeuges in der Basisausstattung im Vergleich zur Basisausstattung eines vergleichbaren Verbrenner-Nutzfahrzeuges. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung und wird als Zuschuss gewährt. Als Finanzierungsart wird eine Anteilsfinanzierung festgelegt. |
Förderhöhe | - Kleine Unternehmen: bis zu 60 Prozent der Mehrkosten (max. 50.000 Euro für N2, 120.000 Euro für N3) - Mittlere Unternehmen: bis zu 50 Prozent der Mehrkosten (max. 40.000 Euro für N2, 100.000 Euro für N3) - Großunternehmen: bis zu 30 Prozent der Mehrkosten (max. 30.000 Euro für N2, 60.000 Euro für N3). |
Fristen | Die Förderung wird nach zeitlichem Eingang der Förderanträge ausgegeben (Windhundprinzip). Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Förderprogramm bereits geschlossen. |
Verwandte Suchbegriffe | Lastverkehr, Schwerlastverkehr, Logistik, Spedition, Lastwagen, Lastkraftwagen, Lkw |
BW-e-Trucks
