Ansprechstellen | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), KfW Bankengruppe |
Internet | BEG WG |
Antragsteller | Antragsberechtigt sind alle Investoren (zum Beispiel Hauseigentümer, Contractoren, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Kommunen) von förderfähigen Maßnahmen an Wohngebäuden. |
Förderungen | 1. Sanierung zu einem Effizienzhaus Denkmal, 85, 70, 55 oder 40, jeweils auch in der EE-Klasse (mehr als 65 % erneuerbare Wärme und Kälte aus EE und/oder unvermeidbarer Abwärme) oder NH-Klasse (bei Erreichen eines Nachhaltigkeitszertifikats) 2a. Fachplanung und Baubegleitung 2b. Zertifizierungen gemäß dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)“ |
Förderhöhe | 1.: Zuschüsse (nur für kommunale Antragsteller) oder Darlehen (bis 100 %) bezogen auf die förderfähigen Kosten (bis 150.000 € pro Wohneinheit); entsprechend werden Tilgungszuschüsse bis 25 % oder Zuschüsse für Kommunen bis 40 % gewährt (Sanierung KfW 40 EE oder NH); Bonus für Worst Performing Buildings in Höhe von 10 % (für EH 40, EH 40 EE oder NH, EH 55, EH 55 EE oder NH oder EH 70 EE oder NH). Weiterer Bonus in Höhe von 15 % für serielle Sanierung (vorgefertigte Bauelemente) auf das Niveau EH 40, EH 40 EE oder NH, EH 55 oder EH 55 EE oder NH. Eigenleistungen (Materialkosten) können ebenfalls gefördert werden. Anlagen zur Stromversorgung wie Photovoltaik oder Windkraft sowie Stromspeicher werden nicht mehr gefördert. Kumulierung: mit EEG und BEG EM ausgeschlossen, mit KWKG zulässig, jedoch in Summe max. 60 %, für kommunale Antragsteller bis 90 %. |
Fristen | keine Fristen; alle Anträge sind bei der KfW zu stellen; Geltungsdauer bis 31.12.2030. |
Dokumente | |
Verwandte Suchbegriffe | erneuerbare Energien |
Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)
