Ansprechstellen | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (VM), KEA-BW Förderreferate der Regierungspräsidien (Modul II) |
Internet | Bahnhofsmodernisierungsprogramm II |
Antragsberechtigte | Kommunen, Privatpersonen (nur Modul III) |
Förderungen | Modul I: Barrierefreie Haltestelle Modul II: Stationsumfeld Modul III: Kommunale Stationsgebäude |
Förderhöhe | Insgesamt rund 430 Millionen Euro Finanzierungspartner: Deutsche Bahn AG, das Land Baden-Württemberg und die entsprechenden Kommunen Modul II: Förderung im Rahmen und nach den Regelungen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) auf Grundlage der jeweils geltenden Verwaltungsvorschrift (bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten im Wege der Festbetragsfinanzierung) |
Fristen | 2029 |
Verwandte Suchbegriffe | Bahnhof, Haltestelle, ÖPNV, Kauf, Modernisierung, Bahnhofsgebäude, barrierefrei, Bahnsteig, Bahnsteiginfrastruktur, Unterführung, Personenunterführung, Bushaltestelle, Park and Ride, Bike and Ride, Fahradparkhaus, Stellplatz, Stellplätze, Elektroladesäule, Carsharing, Taxi, Elektrofahrzeug, Mobilitätszentrale, Toiletten, Warteraum, Ladeinfrastruktur |
Bahnhofsmodernisierungsprogramm II
